RIVER & LAKE & SEA SERIES
■ロージー.ゾーン80スーパーシンキング – Rogy ZONE80SS
| アイテム | 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 80SS | 80mm | 13g | 12色 | ST36BC6×2 | #3×3 |
■ロージー.ミディアムディープ – Rogy MD DEEP
| アイテム | 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 80S | 80mm | 13g | 12色 | ST36BC6×2 | #3×3 |
■ド アップ – DO – UP
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 50mm | 5g | 12色 | フックレス | #3×2 |
| 50mm | 7g | 〃 | フックレス | #3×2 |
| 50mm | 10g | 〃 | フックレス | #3×2 |
■ド アップ シェル – DO – UP SHELL
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 50mm | 5g | 12色 | フックレス | #3×2 |
| 50mm | 7g | 〃 | フックレス | #3×2 |
| 50mm | 10g | 〃 | フックレス | #3×2 |
■マニア – MANIA
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 33mm | 2g | 12色 | S31-6 | G.#1/S.#1×3 |
| 41mm | 3g | 〃 | S31-6 | G.#1/S.#1×3 |
| 50mm | 5g | 〃 | S31-4 | G.#2/S.#2×3 |
| 58mm | 7g | 〃 | S31-4 | G.#2/S.#2×3 |
| 60mm | 10g | 〃 | S31-1 | G.#3/S.#3×3 |
| 66mm | 13g | 〃 | S61-1/0 | G.#3/S.#3×3 |
| 74mm | 17g | 〃 | S61-1/0 | G.#4/S.#4×3 |
※ゴールドベースのカラー場合はゴールドリング/シルバーベースのカラー場合はシルバーリング
■ア デイリバー – A DAY RIVER
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 37mm | 4g | 14色 | S31-4 | S#2×2 |
| 41mm | 6g | 〃 | S31-4 | S#2×2 |
| 57mm | 14g | 〃 | S61-1/0 | S#3×2 |
| 65mm | 18g | 〃 | S61-1/0 | S#4×2 |
■ルアーマン701 – LURE MAN701
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 32mm | 3g | 12色 | S31-6 | S.#1×2 |
| 41mm | 5g | 〃 | S31-4 | S.#2×2 |
| 41mm | 7g | 〃 | S31-4 | S.#2×2 |
| 50mm | 10g | 〃 | S31-1 | S.#3×2 |
| 57mm | 13g | 〃 | S61-1/0 | S.#3×2 |
| 65mm | 17g | 〃 | S61-1/0 | S.#4×2 |
■ルアーマン スモール シェル – L.M Small SHELL
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 32mm | 3g | 14色 | S31-6 | S.#1×2 |
■ルアーマン701 シェル – LURE MAN701 SHELL
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 41mm | 5g | 33色 | S31-4 | S.#2×2 |
| 41mm | 7g | 〃 | S31-4 | S.#2×2 |
| 50mm | 10g | 〃 | S31-1 | S.#3×2 |
| 57mm | 13g | 〃 | S61-1/0 | S.#3×2 |
| 65mm | 17g | 〃 | S61-1/0 | S.#4×2 |
| 65mm | 24g | 20色 | S61-1/0 | S.#4×2 |
■デベロップ シェル – DEVELOP SHELL
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 32mm | 3g | 30色 | S31-6 | S.#1×2 |
| 40mm | 5g/7g/9g | 〃 | S31-4 | S.#2×2 |
| 48mm | 10g/12g | 〃 | S31-1 | S.#3×2 |
| 54mm | 14g | 〃 | S61-1/0 | S.#3×2 |
| 60mm | 18g | 〃 | S61-1/0 | S.#4×2 |
| 60mm | 22g | 〃 | S61-1/0 | S.#4×2 |
■ノースXシェル – North X SHELL
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 75mm | 40g | 24色 | フックレス | S.#5×2 |
| 75mm | 45g | 〃 | フックレス | S.#5×2 |
| 75mm | 50g | 〃 | フックレス | S.#5×2 |
| 75mm | 55g | 〃 | フックレス | S.#5×2 |
■ノースXシェル リバー&レイク – North X SHELL R&L
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 75mm | 23g | 10色 | フックレス | S.#4×2 |
■デベロップ カラフト – DEVELOP KARAFUTO
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 54mm | 14g | 12色 | S61-1/0 | S.#3×2 |
| 60mm | 18g | 〃 | S61-1/0 | S.#4×2 |
| 60mm | 22g | 〃 | S61-1/0 | S.#4×2 |
■シーマス – C.MASU
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 72mm | 22g | 14色 | – | S.#4×2 |
| 72mm | 30g | 〃 | – | S.#4×2 |
■シーマス シェル – C.MASU SHELL
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 72mm | 22g | 14色 | – | S.#4×2 |
| 72mm | 30g | 〃 | – | S.#4×2 |
■シーミッション ミディアム – C.M MEDIUM
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 65mm | 28g | 12色 | – | S.#3×1 |
| 70mm | 35g | 〃 | – | S.#4×1 |
■シーミッション – C.MISSION
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 60mm | 18g | 16色 | – | S.#2×1 |
| 65mm | 28g | 〃 | – | S.#3×1 |
| 71mm | 35g | 〃 | – | S.#4×1 |
| 74mm | 40g | 〃 | – | S.#4×1 |
■シーミッション シェル – C.MISSION SHELL
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 60mm | 18g | 16色 | – | S.#2×1 |
| 65mm | 28g | 〃 | – | S.#3×1 |
| 71mm | 35g | 〃 | – | S.#4×1 |
| 74mm | 40g | 〃 | – | S.#4×1 |
■シーミッション リバー&レイク – C.MISSION SHELL R&L
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 44mm | 7g | 16色 | S31-4 | S.#1×1 |
| 52mm | 12g | 〃 | S31-1 | S.#2×1 |
■ディープオン – DEEP ON
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 30mm | 5g | 13色 | S31-6 | S.#1×2 |
| 36mm | 8g | 〃 | S31-4 | S.#2×2 |
| 44mm | 14g | 15色 | S31-1 | S.#3×2 |
| 45mm | 18g | 〃 | S61-1/0 | S.#3×2 |
| 55mm | 28g | 〃 | – | – |
■ディープオン シェル – DEEP ON SHELL
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 45mm | 18g | 7色 | S61-1/0 | S.#3×2 |
| 55mm | 28g | 〃 | – | – |
■トンデン – TON DEN
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 60mm | 18g | 15色 | S-75M-1 | S.#2×1 |
| 70mm | 28g | 〃 | S-75M-1/0 | S.#3×1 |
| 77mm | 40g | 〃 | – | – |
■トンデン シェル – TON DEN SHELL
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 60mm | 18g | 15色 | S-75M-1 | S.#2×1 |
| 70mm | 28g | 〃 | S-75M-1/0 | S.#3×1 |
| 77mm | 40g | 〃 | – | – |
■トンデン ジュニア – TON DEN Jr.
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 40mm | 6g | 15色 | S75M-6 | S.#1×2 |
| 50mm | 10g | 〃 | S75M-4 | S.#2×2 |
| 55mm | 14g | 〃 | S75M-2 | S.#2×2 |
■トンデン ジュニア シェル – TON DEN Jr. SHELL
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 40mm | 6g | 15色 | S75M-6 | S.#1×2 |
| 50mm | 10g | 〃 | S75M-4 | S.#2×2 |
| 55mm | 14g | 〃 | S75M-2 | S.#2×2 |
■きっとヒット – KITTO HIT
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 34mm | 3g | 20色 | S31-6 | S.#1×1 |
| 39mm | 5g | 〃 | S31-4 | S.#2×1 |
| 43mm | 7g | 〃 | S31-4 | S.#2×1 |
■ドンパルス リバー – DON PULSE RIVER
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 24mm | 3.5g | 12色 | S31-6 | S.#1×1 |
■パルス リバー – PULSE RIVER
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 27mm | 3g | 8色 | S31-6 | S.#1×1 |
| 34mm | 5g | 〃 | S31-4 | S.#2×1 |
| 37mm | 7g | 〃 | S31-4 | S.#2×1 |
AREA SERIES
■ヴァサス – VASUS
| アイテム | 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| スタンダード | 28mm | 2g | 22色 | SBL47#6 | B#1・R#1 |
| 〃 | 28mm | 3g | 〃 | SBL47#6 | B#1・R#1 |
| シェル | 28mm | 2g | 15色 | SBL47#6 | B#1・R#1 |
| 〃 | 28mm | 3g | 〃 | SBL47#6 | B#1・R#1 |
■ゴールドラッシュ – GOLD RUSH
| アイテム | 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| スタンダード | 20mm | 1g | 24色 | SBL47#10 | B#0・R#0 |
| 〃 | 20mm | 1.5g | 〃 | SBL47#10 | B#0・R#0 |
| 〃 | 28mm | 2g | 〃 | SBL47#6 | B#1・R#1 |
| 〃 | 28mm | 3g | 〃 | SBL47#6 | B#1・R#1 |
| シェル | 20mm | 1g | 17色 | SBL47#10 | B#0・R#0 |
| 〃 | 20mm | 1.5g | 〃 | SBL47#10 | B#0・R#0 |
| 〃 | 28mm | 2g | 〃 | SBL47#6 | B#1・R#1 |
| 〃 | 28mm | 3g | 〃 | SBL47#6 | B#1・R#1 |
■ヒップス – HIP,S
| アイテム | 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| エロティック | 28mm | 2g | 8色 | SBL47#6 | B.#1×2 |
| スタンダード | 28mm | 2g | 12色 | SBL47#6 | B.#1×2 |
■ア デイ エリア – A DAY AREA
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 28mm | 2.2g | 20色 | SBL47#6 | B.#1×2 |
| 32mm | 3g | 〃 | SBL47#6 | B.#1×2 |
■マックス ドンパルス – M DON PULSE
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 20mm | 1.5g | 20色 | SBL47#10 | S.#0×1 |
| 23mm | 2.5g | 〃 | SBL47#8 | S.#1×1 |
| 24mm | 3.5g | 〃 | SBL47#8 | S.#1×1 |
■パルス エリア – PULSE AREA
| 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
| 20mm | 1.5g | 16色 | SBL47#10 | S.#0×1 |
| 23mm | 2.8g | 〃 | SBL47#8 | S.#1×1 |
PART & GOODS
■カーディナル3 & 33用アルミスプール
– CARDINAL3 &33 ALUMINUM SPOOL
| アイテム | カラー | 重量 | 入数 |
| 日本あわび | 8色 | 26g | 1 |
| メキシコ | 〃 | 〃 | 1 |
| シルバー | – | 〃 | 1 |
| ブラック | – | 〃 | 1 |
■キャップ – CAP
| カラー | サイズ | 入数 |
| 4色 | フリー | 1 |
■フィールドハンター ワッペン – EMBLEM
| カラー | 外径(全長) | 入数 |
| 2色 | 90×60 | 1 |
■フェイクレザーワレット
- FAKE LEATHER WALLET
| カラー | 外径(全長) | 入数 |
| S/2色 | 150×110×30 | 1 |
| L/2色 | 180×120×30 | 1 |
■フィールドハンター オリジナルステッカー
- ORIGINAL STICKER
| カラー | 外径(全長) | 入数 |
| 2色 | 80×150 | 1 |
■25th限定ステッカー丸型
- 25TH LIMITED EDITION ROUND STICKER
| カラー | 外径(全長) | 入数 |
| – | 80×80 | 1 |
■25th 限定Tシャツ – 25TH LIMITED EDITION T-SHIRT
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
| S | 65 | 49 | 42 | 19 |
| M | 69 | 52 | 46 | 20 |
| l | 73 | 55 | 50 | 22 |
| XL | 77 | 58 | 54 | 24 |
丸胴仕様
■エクストラハードコート – EXTRA HARD COAT
| 内容量 | 入数 | |
| A液/B液 | 各5ml | 2本1SET |
■ドットシェル (ダイアカット割入)
- DOT SHELL (WITH DIAMOND CUTTING)
| カラー | 外径(全長) | 入数 |
| 4色 | φ5 | 10 |
■オーバル シェル (ダイアカット割入)
- OVAL SHELL (WITH DIAMOND CUTTING)
| カラー | 外径(全長) | 入数 |
| 4色 | 20 × 8 | 5 |
■アワビシート 日本・ニュージー(ダイアカット割入)
- ABALONE SHEET JAPAN & NEW ZEALAND(WITH DIAMOND CUTTING)
| カラー | サイズ | 外径(全長) | 入数 |
| 9色 | S | 140 × 30 | 1 |
| 〃 | M | 140 × 80 | 1 |
| 〃 | L | 240 ×140 | 1 |
■サザエ シート(ダイアカット割入)
- SAZAE SHELL SHEET(WITH DIAMOND CUTTING)
| カラー | サイズ | 外径(全長) | 入数 |
| 9色 | S | 140 × 30 | 1 |
| 〃 | M | 140 × 80 | 1 |
| 〃 | L | 240 ×140 | 1 |
■アワビ シート ダイヤモンドダスト(ダイアカット割入)
- ABALONE SHELL SHEET DIAMOND DUST(WITH DIAMOND CUTTING)
| カラー | サイズ | 外径(全長) | 入数 |
| 6色 | S | 140 × 30 | 1 |
| 〃 | M | 140 × 80 | 1 |
| 〃 | L | 240 ×140 | 1 |
■ステンレス スプリットリング シルバー#000~7 ブラック#000~4
- STAINLESS STEEL SPLIT RINGS SILVER#000~7 BLACK#000~4
| 規格 | 線径 | 外径(全長) | 強度 |
| #000 | φ0.4 | φ3.2 | 5kg |
| #00 | φ0.45 | φ3.6 | 7kg |
| #0 | φ0.5 | φ4.1 | 8kg |
| #1 | φ0.55 | φ4.4 | 10kg |
| #2 | φ0.65 | φ5.1 | 22kg |
| #3 | φ0.75 | φ6.1 | 23kg |
| #4 | φ0.9 | φ7.0 | 37kg |
| #5 | φ1.1 | φ8.0 | 64kg |
| #6 | φ1.2 | φ8.8 | 77kg |
| #7 | φ1.42 | φ10.9 | 122kg |
■ステンレス スプリットリング ゴールド
- STAINLESS STEEL SPLIT RINGS GOLD
| 規格 | 線径 | 外径(全長) | 強度 |
| #000 | φ0.4 | φ3.2 | 5kg |
| #00 | φ0.45 | φ3.6 | 7kg |
| #0 | φ0.5 | φ4.1 | 8kg |
| #1 | φ0.55 | φ4.4 | 10kg |
| #2 | φ0.65 | φ5.1 | 22kg |
| #3 | φ0.75 | φ6.1 | 23kg |
| #4 | φ0.9 | φ7.0 | 37kg |
■ステンレス スプリットリング レッド
- STAINLESS STEEL SPLIT RINGS RED
| 規格 | 線径 | 外径(全長) | 強度 |
| #0 | φ0.5 | φ4.1 | 8kg |
| #1 | φ0.55 | φ4.4 | 10kg |
| #2 | φ0.65 | φ5.1 | 22kg |
| #3 | φ0.75 | φ6.1 | 23kg |
| #4 | φ0.9 | φ7.0 | 37kg |
| #5 | φ1.1 | φ8.0 | 64kg |
| #6 | φ1.2 | φ8.8 | 77kg |
| #7 | φ1.42 | φ10.9 | 122kg |
■アイシール – EYE SEALS
| サイズ | 外径(全長) | 入数 |
| S | 2.8mm | 25 |
| M | 3.8mm | 25 |
| L | 4.8mm | 25 |
■クロスロックスナップ(シルバーニッケル)
- CROSS LOCK SNAPS (SILVER NICKEL)
| 規格 | 外径(全長) | 強度 | 入数 |
| #0 | 9mm | 10kg | 10 |
| #1 | 11mm | 16kg | 10 |
| #2 | 13mm | 28kg | 10 |
| #3 | 14mm | 40kg | 10 |
■クロスロックローリングスイベル(シルバーニッケル)
- CROSS LOCK ROLLING SWIVEL (SILVER NICKEL)
| 規格 | 外径(全長) | 強度 | 入数 |
| #0 | 16mm | 10kg | 8 |
| #1 | 18mm | 16kg | 8 |
| #2 | 20mm | 28kg | 8 |
| #3 | 25mm | 40kg | 8 |
■ローリングスイベル – ROLLING SWIVEL
| 規格 | 外径(全長) | 強度 | 入数 |
| #10 | 9.4mm | 19kg | 12 |
| #9 | 10.2mm | 28kg | 12 |
| #8 | 11.4mm | 34kg | 12 |
| #7 | 12.8mm | 39kg | 12 |
■ローリングスイベルシャフト – ROLLING SWIVEL SHAFT
| 外径(全長) | 入数 |
| 80mm | 5 |
■ブラスビーズ(ゴールドメッキ) – BRASS BEADS (GOLD PLATED)
| サイズ | 穴径 | 外径 | 入数 |
| S | φ1 | φ2 | 16 |
| M | φ1 | φ3 | 16 |
■ブラスプロペラ(ゴールドメッキ) – BRASS PROPELLER (GOLD PLATED)
| サイズ | 外径(全長) | 入数 |
| S | 18mm | 8 |
| M | 22mm | 8 |
| L | 26mm | 8 |
■ブラスブレード(ゴールドメッキ・シルバーメッキ)
– BRASS BLADE (GOLD PLATED & SILVER PLATED)
| サイズ | 外径(全長) | 入数 |
| S | 18 × 8 | 5 |
| M | 20 × 10 | 4 |